メンズ靴サイズガイド(特別の)- A

メンズ 靴のサイズ
JP US EU 長さ (mm) 中囲み (mm)

ワイド囲み

(mm)

エクストラワイド囲み

 (mm)

XXワイド囲み (mm)
25 8 41 258 245.63 251.98 258.33 264.67
26 8.5 41.5 260 248.80 255.15 261.50 267.85
26.5 9 42 266 251.98 258.33 264.68 271.03
27 9.5 42.5 268 255.15 261.50 267.85 274.2
27.5 10 43 275 258.33 264.68 271.03 277.38
28 10.5 43.5 277 261.50 267.85 274.20 280.55
28.5 11 44-45 283 264.68 271.03 277.38 283.73
29 11.5 45.5 285 267.85 274.20 280.55 286.9
29.5 12 46 292 271.03 277.38 283.73 290.08
30 12.5 46.5 294 274.20 280.55 286.90 293.25
30.5 13 47 300 277.38 283.73 290.08 296.43
32 14 48 309 280.55 286.90 293.25 299.6
32.5 15 49-50 317 296.25 305.95 312.30 318.65


Layer 1
2E/Wide:
標準/ワイド
4E/X-Wide:
エクストラワイド
6E/XX-Wide:
XXワイド
×