メンズ靴サイズガイド(特別の)

メンズ 靴のサイズ
JP US EU 長さ (mm) 中囲み (mm)

ワイド囲み

(mm)

エクストラワイド囲み

 (mm)

XXワイド囲み (mm)
24.5 7 39.5 250 239.28 245.63 251.98 258.80
25 7.5 40 254 242.45 248.80 255.15 261.5
26 8 41 256 245.63 251.98 258.33 264.67
26.5 8.5 42 260 248.80 255.15 261.50 267.85
27 9 42.5 264 251.98 258.33 264.68 271.03
27.5 9.5 43 268 255.15 261.50 267.85 274.2
28 10 44 272 258.33 264.68 271.03 277.38
28.5 10.5 44.5 277 261.50 267.85 274.20 280.55
29 11 45 281 264.68 271.03 277.38 283.73
29.5 11.5 46 285 267.85 274.20 280.55 286.9
30 12 46.5 289 271.03 277.38 283.73 290.08
30.5 12.5 47 294 274.20 280.55 286.90 293.25
31 13 48 298 277.38 283.73 290.08 296.43
32 14 49 306 280.55 286.90 293.25 299.6
32.5 15 50 315 296.25 305.95 312.30 318.65


Layer 1
2E/Wide:
標準/ワイド
4E/X-Wide:
エクストラワイド
6E/XX-Wide:
XXワイド
×