メンズ靴サイズガイド(一般の)

メンズ 靴のサイズ
JP US EU 長さ (mm) 中囲み (mm)

ワイド囲み

(mm)

エクストラワイド囲み

 (mm)

XXワイド囲み

 (mm)

24.5 7 39 254 239.28 245.63 251.98 258.80
25 7.5 39.5 258 242.45 248.80 255.15 261.5
25.5 8 40 263 245.63 251.98 258.33 264.67
26 8.5 41 267 248.80 255.15 261.50 267.85
26.5 9 42 271 251.98 258.33 264.68 271.03
27 9.5 42.5 275 255.15 261.50 267.85 274.2
27.5 10 43 279 258.33 264.68 271.03 277.38
28 10.5 44 284 261.50 267.85 274.20 280.55
28.5 11 44.5 288 264.68 271.03 277.38 283.73
29 11.5 45 292 267.85 274.20 280.55 286.9
29.5 12 46 296 271.03 277.38 283.73 290.08
30 12.5 46.5 301 274.20 280.55 286.90 293.25
30.5 13 47 305 277.38 283.73 290.08 296.43
31 13.5 48 309 280.55 286.90 293.25 299.6
31.5 14 49 313 286.90 293.25 299.60 305.95
32.5 15 50 319 293.25 299.60 305.95 312.3
33 16 51 328 296.25 305.95 312.30 318.65


Layer 1
2E/Wide:
標準/ワイド
4E/X-Wide:
エクストラワイド
6E/XX-Wide:
XXワイド
×