レディース靴サイズガイド(一般の)
メンズ 靴のサイズ
| JP | US | EU | 長さ (mm) | 中囲み (mm) |
ワイド囲み (mm) |
エクストラワイド囲み (mm) |
| 22.5 | 6 | 35.5 | 233 | 229.34 | 235.42 | 223.58 |
| 23 | 6.5 | 36 | 237 | 232.92 | 239.42 | 226.58 |
| 23.5 | 7 | 37 | 241 | 236.10 | 242.60 | 229.75 |
| 24 | 7.5 | 38 | 246 | 239.27 | 245.77 | 232.93 |
| 24.5 | 8 | 38.5 | 250 | 242.45 | 248.95 | 236.10 |
| 25 | 8.5 | 39 | 254 | 245.62 | 252.12 | 239.28 |
| 25.5 | 9 | 39.5 | 258 | 248.80 | 255.30 | 242.45 |
| 26 | 9.5 | 40 | 263 | 251.97 | 258.47 | 245.63 |
| 26.5 | 10 | 41 | 267 | 255.15 | 261.65 | 248.8 |
| 27 | 10.5 | 42 | 271 | 258.32 | 264.82 | 251.98 |
| 27.5 | 11 | 42.5 | 275 | 261.50 | 268.00 | 255.15 |
| 28 | 11.5 | 43 | 279 | 264.67 | 271.17 | 258.33 |
| 28.5 | 12 | 44 | 284 | 267.85 | 274.35 | 261.5 |
| 29 | 12.5 | 44.5 | 288 | 271.02 | 277.52 | 264.68 |
| Medium/D: ミディアム |
2E/Wide: 標準/ワイド |
4E/X-Wide: エクストラワイド |