レディース靴サイズガイド(特別の)- A

メンズ 靴のサイズ
JP US EU 長さ (mm) 中囲み (mm)

ワイド囲み

(mm)

エクストラワイド囲み

 (mm)

22.5 6 35.5 224 229.34 235.42 223.58
23 6.5 36 230 232.92 239.42 226.58
23.5 7 37 233 236.10 242.60 229.75
24 7.5 37.5 237 239.27 245.77 232.93
24.5 8 38 241 242.45 248.95 236.10
25 8.5 39 245 245.62 252.12 239.28
25.5 9 39.5 250 248.80 255.30 242.45
26 9.5 40 254 251.97 258.47 245.63
26.5 10 41 256 255.15 261.65 248.8
27 10.5 41.5 260 258.32 264.82 251.98
27.5 11 42 264 261.50 268.00 255.15
28 11.5 43 268 264.67 271.17 258.33
28.5 12 43.5 272 267.85 274.35 261.5
29 12.5 44.5 280 271.02 277.52 264.68


Layer 1
Medium/D:
ミディアム
2E/Wide:
標準/ワイド
4E/X-Wide:
エクストラワイド
×