紳士靴サイズガイド(Aタイプ)
メンズ 靴のサイズ
| JP | US | EU | 長さ (mm) | 中囲み (mm) |
ワイド囲み (mm) |
エクストラワイド囲み (mm) |
XXワイド囲み (mm) |
| 26 | 8 | 40.5 | 257.54 | 245.63 | 251.98 | 258.33 | 264.67 |
| 26.5 | 8.5 | 41.5 | 261.77 | 248.80 | 255.15 | 261.50 | 267.85 |
| 27 | 9 | 42.5 | 266 | 251.98 | 258.33 | 264.68 | 271.03 |
| 27.5 | 9.5 | 43 | 270.23 | 255.15 | 261.50 | 267.85 | 274.2 |
| 28 | 10 | 43.5 | 274.46 | 258.33 | 264.68 | 271.03 | 277.38 |
| 28.5 | 10.5 | 44.5 | 278.69 | 261.50 | 267.85 | 274.20 | 280.55 |
| 29 | 11 | 45 | 282.92 | 264.68 | 271.03 | 277.38 | 283.73 |
| 29.5 | 11.5 | 45.5 | 287.15 | 267.85 | 274.20 | 280.55 | 286.9 |
| 30 | 12 | 46.5 | 291.38 | 271.03 | 277.38 | 283.73 | 290.08 |
| 30.5 | 12.5 | 47 | 295.61 | 274.20 | 280.55 | 286.90 | 293.25 |
| 31 | 13 | 47.5 | 299.84 | 277.38 | 283.73 | 290.08 | 296.43 |
| 32 | 14 | 49.5 | 308.3 | 286.90 | 293.25 | 299.60 | 305.95 |
| 33 | 15 | 50.5 | 316.76 | 293.25 | 299.60 | 305.95 | 312.3 |
|
|
|
|
| 2E/Wide: 標準/ワイド |
4E/X-Wide: エクストラワイド |
6E/XX-Wide: XXワイド |